Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano | 
|---|---|---|---|
| 1 | 18/03/2022 | 2021-2024 | 2022 | 
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação | 
|---|---|---|
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação | 
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Mesa Diretora | ||
|---|---|---|
| 8ª (2021 - 2024) | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Douglas V. Lima dos Anjos | ||
| Maic Mota Rodrigues | ||
| Douglas Augusto Schneider | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Regulamenta os percentuais de descontos na folha de pagamento dos vereadores e funcionários do Poder Legislativo de Coronel Barros e dá outras providências.  | 
                            ||
Arquivos
| Projeto 1/2022 | 
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. | 
Votos
| Votação em 1º Turno - 04/04/2022 | 
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento | 
|---|---|
| Alceu Santoni | Favorável | 
| Lucas Jair Wottrich | Favorável | 
| Cristiana dos Santos Arnt | Favorável | 
| Douglas V. Lima dos Anjos | Favorável | 
| Maic Mota Rodrigues | Favorável | 
| Douglas Augusto Schneider | Presidente | 
| Fabiana da Silva | Favorável | 
| Bráulio Scherer | Favorável | 
| Ivanir Strohhecker dos Santos | Favorável | 
.
.
.
.