Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 2147483647 | 13/04/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 13/04/2022 | 18/04/2022 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Entidade | ||
|---|---|---|
| Tribunal de Contas do Estado | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Recebido parecer prévio do processo n° 002148-0200/18-4, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, favorável a aprovação das contas do Senhor Prefeito e Vice-prefeito de Coronel Barros, referente exercício de 2018. |
||
Arquivos
| Projeto 2147483647/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Documentos Diversos |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/05/2022 | Abertura prazo para defesa de 30 dias | Baixar |
| 03/05/2022 | Disponível a conta de governo de 2018, pelo prazo de 60 dias | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 11/07/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Alceu Santoni | Favorável |
| Lucas Jair Wottrich | Favorável |
| Cristiana dos Santos Arnt | Favorável |
| Douglas V. Lima dos Anjos | Favorável |
| Maic Mota Rodrigues | Favorável |
| Douglas Augusto Schneider | Presidente |
| Ivanir Strohhecker dos Santos | Favorável |
| Ernani Steinke | Favorável |
| Marinês Fischer | Favorável |
.
.
.
.