Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 4 | 11/01/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 11/01/2023 | 13/01/2023 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Edison Osvaldo Arnt | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Concede aumento real salarial ao funcionalismo público municipal de Coronel Barros. |
||
Arquivos
| Projeto 4/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 23/01/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Alceu Santoni | Favorável |
| Lucas Jair Wottrich | Presidente |
| Cristiana dos Santos Arnt | Favorável |
| Douglas V. Lima dos Anjos | Favorável |
| Maic Mota Rodrigues | Favorável |
| Douglas Augusto Schneider | Favorável |
| Fabiana da Silva | Favorável |
| Rosemeri Woecichoshi Machado | Favorável |
| Ivanir Strohhecker dos Santos | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - DISTRCOMIS - Proposição distribuída às comissões
Situação - AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia
.
.
.
.